Inductor Datasheets
Browse and download PDF datasheets for inductors from leading manufacturers.
Series: AHP201610FA
Browse series tables and compare the available specifications.
Product Attributes
| Product | Inductance | Current | DCR | Size | Package | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
AHP 201610FA-R47M TAI-TECH | 470 nH | 5.3 A | 29mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
AHP 201610FA-2R2M TAI-TECH | 2.2 µH | 2.3 A | 120mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
AHP 201610FA-R68M TAI-TECH | 680 nH | 4.2 A | 44mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
AHP 201610FA-1R5M TAI-TECH | 1.5 µH | 3.1 A | 82mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
AHP 201610FA-4R7M TAI-TECH | 4.7 µH | 1.8 A | 216mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
AHP 201610FA-1R0M TAI-TECH | 1 µH | 3.4 A | 60mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) |
